Kunstausstellung von KuKuK-Mitgliedern und Gästen. Die Ausstellung läuft bis zum 12. April 2026. Öffnungszeiten sind samstags, Sonn- und Feiertagen von 15 bis 18 Uhr. https://www.kukuk-wettenberg.de/ausstellungen-2026/#ssp Weitere Termine: SO 22.3., SA 28.3., SO 29.3., SA 4.4., SO 5.4., MO 6.4., SA 11.4., SO 12.4.
@text
Properties
| Property | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rdfs:label @de | Gemeinschaftsausstellung "Stein - Schere - Papier" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rdfs:label @en | Gemeinschaftsausstellung "Stein - Schere - Papier" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:dateModified | 2026-03-11T14:50:42.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:eventSchedule |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:image |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://int.thh.tours/resources/377126068647-dabd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://int.thh.tours/resources/310418526574-tgfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://int.thh.tours/resources/255953194255-qnko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:keywords | https://int.thh.tours/resources/256311965933-ydkx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:license | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:location |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:offers |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:organizer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schema:photo |
|